
Un lieu préservé où il fait bon vivre
Quiétude et harmonie villageoise
Composée de ruelles accueillant de charmantes maisons villageoises, Gy se distingue par ses fermettes aux volets colorés et à ses jardins fleuris. Cette commune à taille humaine compte de nombreuses familles et rassemble toutes les générations dans une atmosphère paisible et conviviale.
Gy, un art de vivre local
Commodités et loisirs
Typologie des appartements
Dotés de volumes confortables, leur aménagement a été étudié et pensé pour être agréable et fonctionnel.
Concept énergétique,
écologie et économies
Lot | Pièces | Étage | Surface PPE | Terrasse | Balcon | Jardin | Surface pondérée | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.01 | 5 | RDC | 103.02 | 22m2 | – | 6ém2 | 128m2 | Vendu | – |
103.02 | 4 | RDC | 92 m2 | 18 m2 | – | 48 m2 | 100 m2 | Vendu | – |
103.11 | 5 | 1 | 117 m2 | – | 16 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103.12 | 4 | 1 | 92 m2 | – | 12 m2 | – | 98 m2 | Vendu | – |
103.21 | 4 | Combles | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
103.22 | 5 | 2 + Combles | 134 m2 | – | 12 m2 | – | 140 m2 | Vendu | – |
103A.01 | 4 | RDC | 92 m2 | 18 m2 | – | 63 m2 | 102 m2 | Vendu | – |
103A.02 | 5 | RDC | 117 M2 | 22 m2 | – | 89 m2 | 131 m2 | Vendu | – |
103A.11 | 4 | 1 | 92 m2 | – | 12 m2 | – | 98 m2 | Vendu | – |
103A.12 | 5 | 1 | 117 m2 | – | 16 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103A.21 | 5 | 2 + Combles | 134 m2 | – | 12 m2 | – | 140 M2 | Vendu | – |
103A.22 | 4 | Combles | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
103B.01 | 5 | RDC | 117 m2 | 22 m2 | – | 151 m2 | 137 m2 | Vendu | – |
103B.02 | 3 | RDC | 70 m2 | 13 m2 | – | 32 m2 | 76 m2 | Vendu | – |
103B.11 | 5 | 1 | 117 m2 | – | 16 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103B.12 | 3 | 1 | 70 m2 | – | 9 m2 | – | 75 m2 | Vendu | – |
103B.21 | 4 | Combles | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
103B.22 | 4 | 2 + Combles | 117 m2 | – | 10 m2 | – | 122 m2 | Vendu | |
103C.01 | 3 | RDC | 70 m2 | 13 m2 | – | 32 m2 | 76 m2 | Vendu | – |
103C.02 | 5 | RDC | 117 m2 | 22 m2 | – | 157 m2 | 137 m2 | Vendu | – |
103C.11 | 3 | 1 | 70 m2 | – | 9 m2 | – | 75 m2 | Vendu | – |
103C.12 | 5 | 1 | 117 m2 | – | 16 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103C.21 | 4 | 2 + Combles | 103 m2 | – | 9 m2 | – | 108 m2 | Vendu | – |
103C.22 | 4 | Combles | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
Lot | Étage | Typologie | Surface PPE | Terrasse | Balcon | Jardin | Surface pondérée | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103B.02 | RDC | Simplex | 70 m2 | 13 m2 | – | 32 m2 | 76 m2 | Vendu | – |
103B.12 | 1 | Simplex | 70 m2 | – | 9 m2 | – | 75 m2 | Vendu | – |
103C.01 | RDC | Simplex | 70 m2 | 13 m2 | – | 32 m2 | 76 m2 | Vendu | – |
103C.11 | 1 | Simplex | 70 m2 | – | 9 m2 | – | 75 m2 | Vendu | – |
Lot | Étage | Typologie | Surface PPE | Terrasse | Balcon | Jardin | Surface pondérée | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.02 | RDC | Simplex | 92 m2 | 18 m2 | – | 48 m2 | 100 m2 | Vendu | – |
103.12 | 1 | Simplex | 92 m2 | – | 12 m2 | – | 98 m2 | Vendu | – |
103.21 | Combles | Simplex | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
103A.01 | RDC | Simplex | 92 m2 | 18 m2 | – | 63 m2 | 102 m2 | Vendu | – |
103A.11 | 1 | Simplex | 92 m2 | – | 12 m2 | – | 98 m2 | Vendu | – |
103A.22 | Combles | Simplex | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
103B.21 | Combles | Simplex | 108 m2 | – | 16 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
103B.22 | 2 + Combles | Duplex | 117 m2 | – | 10 m2 | – | 122 m2 | Vendu | – |
103C.21 | 2 + Combles | Duplex | 103 m2 | – | 9 m2 | – | 108 m2 | Vendu | – |
103C.22 | Combles | Simplex | 108 m2 | – | 15 m2 | – | 116 m2 | Vendu | – |
Lot | Étage | Typologie | Surface PPE | Terrasse | Balcon | Jardin | Surface pondérée | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.01 | RDC | Simplex | 117 m2 | 22 m2 | – | 62 m2 | 128 m2 | Vendu | – |
103.11 | 1 | Simplex | 117 m2 | – | 16 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103.22 | 2+Combles | Duplex | 134 m2 | – | 12 m2 | – | 140 m2 | Vendu | – |
103A.02 | RDC | Simplex | 117 m2 | 22 m2 | – | 89 m2 | 131 m2 | Vendu | – |
103A.12 | 1 | Simplex | 117 m2 | – | 16 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103A.21 | 2+Combles | Duplex | 134 m2 | – | 12 m2 | – | 140 m2 | Vendu | – |
103B.01 | RDC | Simplex | 117 m2 | 22 m2 | – | 151 m2 | 137 m2 | Vendu | – |
103B.11 | 1 | Simplex | 117 m2 | – | 15 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
103C.02 | RDC | Simplex | 117 m2 | 22 m2 | – | 157 m2 | 137 m2 | Vendu | – |
103C.12 | 1 | Simplex | 117 m2 | – | 15 m2 | – | 125 m2 | Vendu | – |
Lot | Étage | Pièces | Prix |
---|---|---|---|
103.01 | RDC | 5 | VENDU |
103.02 | RDC | 4 | VENDU |
103.11 | 1 | 5 | VENDU |
103.12 | 1 | 4 | VENDU |
103.21 | Combles | 4 | VENDU |
103.22 | 2+Combles | 5 | VENDU |
103A.01 | RDC | 4 | VENDU |
103A.02 | RDC | 5 | VENDU |
103A.11 | 1 | 4 | VENDU |
103A.12 | 1 | 5 | VENDU |
103A.21 | 2+Combles | 5 | VENDU |
103A.22 | Combles | 4 | VENDU |
103B.01 | RDC | 5 | VENDU |
103B.02 | RDC | 3 | VENDU |
103B.11 | 1 | 5 | VENDU |
103B.12 | 1 | 3 | VENDU |
103B.21 | Combles | 4 | VENDU |
103B.22 | 2+Combles | 4 | VENDU |
103C.01 | RDC | 3 | VENDU |
103C.02 | RDC | 5 | VENDU |
103C.11 | 1 | 3 | VENDU |
103C.12 | 1 | 5 | VENDU |
103C.21 | 2+Combles | 4 | VENDU |
103C.22 | Combles | 4 | VENDU |
Contactez-nous
pour plus d'informations
Privalia Immobilier SA
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries
022.308.52.01 | garmaise@privalia-immobilier.ch
Liste de nos partenaires
Ensemble, nous façonnons votre projet et vous accompagnons à chaque
étape de votre acquisition.
PROMOTEUR
Route de Chêne 116,
1224 Chêne-Bougeries | 022 308 52 00
PILOTAGE ET COMMERCIALISATION
Route de Chêne 116,
1224 Chêne-Bougeries
022 308 52 01 | www.privalia-immobilier.ch
ARCHITECTE – PROJET
Rue Alfred-Vincent 25, 1201 Genève
022 869 00 69 | www.dl-architectes.ch
ARCHITECTE – DIRECTION TRAVAUX
Rue François-Perréard 4, 1225 Chêne-Bourg
022 548 33 43 | www.degrenord.ch
INGÉNIEUR CIVIL
Rue Jacques-Grosselin 21, 1227 Carouge
022 309 49 30 | www.pmsa.ch
Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève
022 839 45 20 | www.jeandin-defacqz.ch